top of page

2023年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
---|---|---|---|
2023年3月12日(日) | 兵庫伊丹ヤング | Regular | 円応教 |
2023年3月11日(土) | 兵庫伊丹ヤング | Junior | 円応教 |
2023年3月5日(日) | 兵庫夙川ボーイズ | Junior | 兵庫夙川ボーイズベースボールスピリッツ |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Junior | 氷上総合グラウンド |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Regular | ブルーベリースタジアム丹波 |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Junior | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Regular | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Regular | 円応教 |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Junior | ふれあいと創造の里グラウンド |
2022年オープン戦 戦績
2021年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
---|---|---|---|
2021年12月4日(土) | 兵庫但馬スラッガーズ | Regular | 南丹スポーツセンター |
2021年11月20日(土) | 守口ボーイズ | SuperJunior | つかさグループいちじま球場 |
2021年11月14日(日) | 兵庫夢前ヤング | SuperJunior | 波賀総合スポーツ公園 |
2021年11月7日(日) | 兵庫加古川ヤング | Regular | 兵庫加古川ヤンググラウンド |
2021年10月31日(日) | 福知山ボーイズ | Regular | 加美グラウンド |
2021年10月30日(土) | 兵庫夙川ボーイズ | Junior | 兵庫夙川ボーイズグラウンド |
2021年10月24日(日) | 三田ボーイズ | Junior | 三田ボーイズグラウンド |
2021年10月17日(日) | 三田リトルシニア | SuperJunior | 三田リトルシニア専用グラウンド |
2021年10月16日 (土) | 三田ヤング | Regular・SuperJunior | ふれあいと創造の里グラウンド |
2021年10月10日(日) | 神戸西リトルシニア | junior | 白川イーグルスタジアム |
2021年10月9日(土) | ヤング神戸三田イーグルス | regular・junior・superjunior | ブルーベリースタジアム丹波 |
2021年9月20日(日) | ヤング淡路 | Regular・Junior | 円応教グラウンド |
2021年9月12日(日) | 神戸弘陵学園高等学校女子硬式野球部 | Junior | 円応教グラウンド |
2021年8月29日(日) | 神戸西リトルシニア | Junior | 白川イーグルスタジアム |
2021年8月28日(土) |