top of page

2023年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
|---|---|---|---|
2023年3月12日(日) | 兵庫伊丹ヤング | Regular | 円応教 |
2023年3月11日(土) | 兵庫伊丹ヤング | Junior | 円応教 |
2023年3月5日(日) | 兵庫夙川ボーイズ | Junior | 兵庫夙川ボーイズベースボールスピリッツ |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Junior | 氷上総合グラウンド |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Regular | ブルーベリースタジアム丹波 |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Junior | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Regular | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Regular | 円応教 |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Junior | ふれあいと創造の里グラウンド |
2022年オープン戦 戦績
2021年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
|---|---|---|---|
2021年6月6日(日) | ヤング兵庫但馬 | SuperJunior | 植村直巳球場 |
2021年4月25日(日) | 神戸弘陵学園高等学校女子硬式野球部 | Regular・Junior | 円応教グラウンド |
2021年4月24日(土) | 兵庫夢前ヤング | Junior・SuperJunior | 夢前スポーツセンター |
2021年4月18日(日) | 神戸西リトルシニア | Junior | 神戸西イーグルスタジアム |
2021年4月11日(日) | 三田リトルシニア | Regular・Junior | ブルーベリースタジアム丹波 |
2021年4月11日(日) | 三田リトルシニア | SuperJunior | 三田リトルシニアグラウンド |
2021年3月27日(土) | 高砂宝殿ボーイズ | Junior | 加美グラウンド |
2021年3月27日(土) | 高砂宝殿ボーイズ | Regular | 明石海浜公園野球場 |
2021年3月20日(土) | 伊丹中央ボーイズ | Regular | 円応教グラウンド |
2021年3月14日(日) | 三田ボーイズ | Junior・SuperJunior | 三田ボーイズ専用グラウンド |
2021年3月14日(日) | 三田ボーイズ | Regular | グリーンエコー笠形 |
2021年3月6日(土) | ヤングオール神戸 | Regular | 佐野運動公園第2野球場 |
bottom of page


