top of page

2023年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
|---|---|---|---|
2023年3月12日(日) | 兵庫伊丹ヤング | Regular | 円応教 |
2023年3月11日(土) | 兵庫伊丹ヤング | Junior | 円応教 |
2023年3月5日(日) | 兵庫夙川ボーイズ | Junior | 兵庫夙川ボーイズベースボールスピリッツ |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Junior | 氷上総合グラウンド |
2023年3月4日(土) | 尼崎西リトルシニア | Regular | ブルーベリースタジアム丹波 |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Junior | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月25日(土) | ヤング淡路 | Regular | 淡路佐野運動公園多目的グラウンド |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Regular | 円応教 |
2023年2月18日(土) | 三田ヤング | Junior | ふれあいと創造の里グラウンド |
2022年オープン戦 戦績
2021年オープン戦 戦績
日付 | 対戦チーム | 学年 | 場所 |
|---|---|---|---|
2021 年9月12日(日) | 神戸弘陵学園高等学校女子硬式野球部 | Junior | 円応教グラウンド |
2021年8月29日(日) | 神戸西リトルシニア | Junior | 白川イーグルスタジアム |
2021年8月28日(土) | 兵庫北摂リトルシニア | Regular | 円応教グラウンド |
2021年8月28日(土) | 高砂宝殿ボーイズ | Junior | 揖保川グラウンド |
2021年8月22日(日) | 美蹴館ヤング・高砂宝殿ボーイズ | Regular | 明石海浜公園 |
2021年7月31日(土) | 兵庫夢前ヤング | Junior | 波賀総合メイプルスタジアム |
2021年7月22日(木) | 神戸弘陵学園高等学校女子硬式 野球部 | Regular | はにおかグラウンド |
2021年7月18日(日) | ヤング淡路 | Regular・Junior | 南淡B&Gグラウンド |
2021年7月11日(日) | 京都リトルシニア | SuperJunior | はにおか運動公園グラウンド |
2021年7月11日(日) | 京都リトルシニア | Regular・Junior | 京都リトルシニアグラウンド |
2021年7月4日(日) | 兵庫夢前ヤング | Regular | はにおか球場 |
2021年6月13日(日) | 兵庫伊丹ヤング | Junior | 円応教グラウンド |
bottom of page


